產(chǎn)品概述
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù) |
| GYKZ40/600液壓擴(kuò)張器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 擴(kuò)張能力∕kN | 40~120 |
| 額定擴(kuò)張距離∕mm | 615 |
| 牽引距離∕mm | 535 |
| 總質(zhì)量∕kg | 20 |
| 外形尺寸∕mm | 850×270×180 |
| GYJQ28/150液壓剪切器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 剪切能力∕kN | 420 (Φ28/Q235圓鋼) |
| 剪切開(kāi)口距離∕mm | 155 |
| 外形尺寸∕mm | 900×240×160 |
| 總質(zhì)量∕kg | 15.5 |
| BJQ63/0.9X2雙輸出液壓機(jī)動(dòng)泵 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 額定流量/(L·min-1) | 2X0.9 |
| 低壓工作壓力/MPa | 2X10 |
| 低壓流量/(L·min-1) | 2X2.0 |
| 動(dòng)力機(jī) | 5.0HP本田汽油機(jī) |
| 油箱容積/L | 12 |
| 輸出形式 | 雙輸出/雙接口(標(biāo)配2付4根紅蘭聚氨酯高壓膠管) |
| 質(zhì)量/kg | 45 |
版權(quán)所有 看門(mén)神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號(hào)