產品概述
KMS-1破拆組套包含:
BJQ63/0.6-A液壓機動泵、GYKZ40/600液壓擴張器、GYJQ28/150液壓剪切器、GYJK32/28液壓剪擴器、GYCD120/800液壓撐頂器、GYKM100/240液壓開門器、BS63-A液壓手動泵各一臺。
本組套適用于各種類型的搶險救援現場,在大型事故現場的救援中作用尤為突出。
| 項目名稱 | 參數 |
| BJQ63/0.6-A液壓機動泵 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 額定流量/(L·min-1) | 0.9 |
| 低壓工作壓力/MPa | 10 |
| 低壓流量/(L·min-1) | 2.0 |
| 動力機 | 3.0HP本田汽油機 |
| 油箱容積/L | 3 |
| 輸出形式 | 單輸出/單接口 |
| 質量/kg | 28 |
| GYKZ40/600液壓擴張器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 擴張能力∕kN | 40~120 |
| 額定擴張距離∕mm | 615 |
| 牽引距離∕mm | 535 |
| 總質量∕kg | 20 |
| 外形尺寸∕mm | 850×270×180 |
| GYJQ28/150液壓剪切器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 剪切能力∕kN | 420 (Φ28/Q235圓鋼) |
| 剪切開口距離∕mm | 150 |
| 外形尺寸∕mm | 900×240×160 |
| 總質量∕kg | 15.5 |
| GYJK32/28液壓剪擴器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 剪切能力∕kN | 420 (Φ28/Q235圓鋼,15mm/Q235鋼板) |
| 擴張力∕kN | 30~34 |
| 擴張距離∕mm | 360 |
| 總質量∕kg | 16 |
| GYCD120/800液壓撐頂器 | |
| 工作壓力∕MPa | 63 |
| 最大撐頂力∕kN | 120 |
| 閉合長度∕mm | 480 |
| 撐頂行程∕mm | 320 |
| 加長套尺寸/mm | 100/175/275 |
| 工作范圍∕mm | 480~1350 |
| 質量∕kg | 16 |
| 外形尺寸(長×寬×高)∕mm | 495×125×200 |
| GYKM100/240液壓開門器 | |
| 項目名稱 | 參數 |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 最大開啟力∕kN | 100 |
| 行程∕mm | 110 |
| 外形尺寸(長×寬×高)∕mm | 140×110×240 |
| 總質量(含專用手動泵)∕kg | 10.5kg |
| BS63-A液壓手動泵 | |
| 項目名稱 | 參數 |
| 工作壓力∕MPa | 63 |
| 額定輸出流量∕(ml·次-1) | 3.0 |
| 低壓輸出壓力∕MPa | 10 |
| 低壓輸出流量∕(ml·次-1) | 13.5 |
| 手柄力∕N | 400 |
| 油箱容積/L | 3 |
| 重量/Kg | 12(滿油) |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號