產品概述
| 項目名稱 | 參數 |
| BS63-B液壓手動泵 | |
| 工作壓力∕MPa | 63 |
| 額定輸出流量∕(ml·次-1) | 1.5 |
| 低壓輸出壓力∕MPa | 10 |
| 低壓輸出流量∕(ml·次-1) | 8 |
| 手柄力∕N | 300 |
| 油箱容積/L | 0.5 |
| 質量/Kg | 3.5kg |
| GYKM100/240液壓開門器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 最大開啟力∕kN | 100 |
| 行程∕mm | 110 |
| 外形尺寸(長×寬×高)∕mm | 140×110×240 |
| 總質量(含專用手動泵)∕kg | 10.5kg |
| GYDJ65/20手持鋼筋切斷器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 最大剪切力∕kN | 65KN(100)KN |
| 最大剪切能力 | Φ16/Q235圓鋼 |
| 最大開口距離∕mm | 20 |
| 重量∕kg | 2.5 |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號