產(chǎn)品概述
| • | 儀器頻率范圍 | 9kHz(選件003擴(kuò)展至1Hz) - 20GHz |
| • | 實時帶寬 | 80MHz |
| • | 100%POI的最小事件周期 | < 1us |
| • | 最大RF輸入電平(50歐姆) | 20dBm(40dBm) |
| • | RF 輸入接口 | 50歐姆SMA接口 |
| • | 頻率參考精度 | 0.5ppm(可選 5ppb、選件002) |
| • | RBW | 1Hz - 40MHz |
| • | VBW | 1Hz - 40MHz |
| • | 解調(diào) | AM/FM |
| • | 可用單位 | dBm dBµV V/m A/m W/m² dBµV/m W/cm² |
| • | 檢波器 | Min Max AVG Peak QPeak special |
| • | 衰減器范圍 | 45dB (05dB 步進(jìn) 包含前置放大器) |
| • | Traces | ACT AVG MAX MIN |
| • | 參考范圍 | -200dBm to 100dBm |
| • | 測量模式 | I/Q 功率/頻率數(shù)據(jù) |
| • | 視圖 | 頻譜 持久性頻譜 頻譜圖 / 瀑布 柱狀圖 |
| • | 音頻RAM | 64 MB |
| • | SDRAM | 256 MB |
| • | ADC | 500MSPS 14位 |
| • | GPS | 支持外接安諾尼GPS記錄器 |
| • | FPGA | 240K ECP3 |
| • | DSP (雙核Blackfin處理器) | 600 MHz |
| • | 溫度范圍(運作) | 0 °C ~40 °C |
| • | 溫度范圍(存儲) | -20 °C ~ 60 °C |
| • | 尺寸 | 255 x 88+6mm |
| • | 重量 | 850g |
| • | 電源 |
AC 輸入: 100-240V 50-60Hz - DC 輸出:R00; 5.6V 5A |
| • | 功率消耗 | 小于30W |
| • | 原產(chǎn)國 | 德國 |
| • | 建議校準(zhǔn)間隔期 | 2年 |
版權(quán)所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號